불러오는 중…
해양수산부 일자별 위판 원자료로 보는 물량과 거래금액의 변화
2026-11-18 ~ 2026-11-18
비교: 2026-11-17 ~ 2026-11-17
—
중량 단위 확인 대기3,879,491,557 원
+813,916,247 · +26.6%같은 어종·상태·규격·거래 단위끼리 비교합니다. kg당 가격은 위판금액 합계 ÷ 중량 합계입니다.
| 어종 / 조건 | 물량(kg) | 물량 증감 | 금액(원) | kg당 가격 | 이전 kg당 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가시발새우선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,800,000 | — | — |
| 가오리류선어 · 대 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 가오리류선어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 20,000 | — | — |
| 가오리류선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,407,000 | — | — |
| 가오리류활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 390,400 | — | — |
| 가오리류활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 228,000 | — | — |
| 가오리류활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 490,000 | — | — |
| 가자미류선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 144,000 | — | — |
| 가자미류선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 80,000 | — | — |
| 가자미류활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,524,900 | — | — |
| 가자미류활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 188,000 | — | — |
| 가자미류활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 399,000 | — | — |
| 감성돔선어 · 5kg이하 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 30,000 | — | — |
| 감성돔활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,594,000 | — | — |
| 감성돔활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,571,000 | — | — |
중량의 kg 단위를 확인하기 전에는 물량·kg당 가격을 표시하지 않습니다. 빈 응답은 무거래로 단정하지 않습니다.
해양수산부 · 일자별 위판 · 수집 2026. 11. 19. 오전 12:00:49 · 매일 06:30 / 12:30 / 18:30 갱신 (한국 시각)| 감성돔활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 242,000 | — | — |
| 감성돔활어 · 없음 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,594,000 | — | — |
| 감성돔활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,285,610 | — | — |
| 감성돔활어 · 20미 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 갑오징어류선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 90,000 | — | — |
| 갑오징어류활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 338,780 | — | — |
| 갑오징어류활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 175,000 | — | — |
| 갑오징어류활어 · 없음 · 없음 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 강담돔활어 · kg · Kg | — | 비교 기간 수집 미완료 | 255,900 | — | — |
| 개복치선어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 288,700 | — | — |
| 개복치선어 · 없음 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,011,000 | — | — |
| 개상어활어 · 없음 · 없음 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 개조개선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,267,000 | — | — |
| 개조개활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 14,481,000 | — | — |
| 개조개활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,431,400 | — | — |
| 객주리활어 · kg · Kg | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,189,590 | — | — |
| 갯장어선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 442,000 | — | — |
| 갯장어선어 · 5kg이하 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 갯장어활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 80,000 | — | — |
| 갯장어활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 7,000 | — | — |
| 고둥류활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,452,000 | — | — |
| 고등어선어 · 없음 · 두름 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 고등어선어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 11,000 | — | — |
| 고등어선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 191,422,900 | — | — |
| 고등어활어 · 없음 · 두름 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 고등어활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 459,940 | — | — |
| 골뱅이선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 870,100 | — | — |
| 골뱅이선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 5,415,510 | — | — |
| 골뱅이활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,040,600 | — | — |
| 골뱅이활어 · 없음 · 두름 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 골뱅이활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 112,900 | — | — |
| 곰치선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,943,500 | — | — |
| 곰치선어 · 1방 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 2,658,000 | — | — |
| 기름가자미선어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 18,478,800 | — | — |
| 기름가자미선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 13,713,860 | — | — |
| 기름가자미활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,379,400 | — | — |
| 기타돔류선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 889,000 | — | — |
| 기타돔류활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,561,000 | — | — |
| 기타돔류활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 80,000 | — | — |
| 기타돔류활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 27,000 | — | — |
| 까치복활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 194,000 | — | — |
| 꼬시래기활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 382,000 | — | — |
| 꼼치선어 · 대 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,594,800 | — | — |
| 꼼치선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 11,854,630 | — | — |
| 꼼치선어 · 5kg이하 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 552,000 | — | — |
| 꽃게선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 223,000 | — | — |
| 꽃게선어 · 없음 · C/T(B/T) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 175,000 | — | — |
| 꽃게활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,328,600 | — | — |
| 꽃게활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,238,000 | — | — |
| 꽃게활어 · 없음 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 453,000 | — | — |
| 꽃게활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 680,000 | — | — |
| 꽃게활어 · 없음 · Kg | — | 비교 기간 수집 미완료 | 40,000 | — | — |
| 나팔고둥활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 98,890 | — | — |
| 낙지선어 · 5kg이하 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 5,334,000 | — | — |
| 낙지활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 27,347,230 | — | — |
| 낙지활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 15,574,000 | — | — |
| 낙지활어 · 없음 · 없음 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 낙지활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 5,806,000 | — | — |
| 넙치선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 650,000 | — | — |
| 넙치선어 · 5kg이하 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 237,000 | — | — |
| 넙치활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,000,000 | — | — |
| 넙치활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,578,700 | — | — |
| 넙치활어 · 없음 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,546,000 | — | — |
| 넙치활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,942,600 | — | — |
| 노랑가오리활어 · 3단 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 18,000 | — | — |
| 농어선어 · 5kg이하 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 70,000 | — | — |
| 농어활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 559,000 | — | — |
| 농어활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 335,000 | — | — |
| 농어활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 4,130,000 | — | — |
| 농어활어 · 없음 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 547,000 | — | — |
| 농어활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,838,000 | — | — |
| 농어활어 · 20미 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 108,000 | — | — |
| 눈볼대선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 2,226,000 | — | — |
| 눈볼대활어 · 없음 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 능성어활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 600,000 | — | — |
| 능성어활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 565,000 | — | — |
| 능성어활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 983,000 | — | — |
| 능성어활어 · 없음 · P/N(펜) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 4,331,000 | — | — |
| 능성어활어 · 20미 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 59,000 | — | — |
| 다금바리활어 · 없음 · 없음 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 다랑어류선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 18,424,800 | — | — |
| 다랑어류선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,512,000 | — | — |
| 달강어활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 20,000 | — | — |
| 달고기선어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 7,194,000 | — | — |
| 대구선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 38,737,400 | — | — |
| 대구선어 · 없음 · 미(마리) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 대구활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 63,000 | — | — |
| 대하활어 · 없음 · 깡 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 도다리활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 20,000 | — | — |
| 도다리활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 524,000 | — | — |
| 도루묵선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 5,039,300 | — | — |
| 도루묵선어 · 없음 · 두름 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 도루묵선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 331,990 | — | — |
| 돌돔활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,590,000 | — | — |
| 돌돔활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 107,000 | — | — |
| 돌돔활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 90,000 | — | — |
| 등가시치활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 70,000 | — | — |
| 말쥐치활어 · 없음 · 가구 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 말쥐치활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,115,390 | — | — |
| 먹갈치선어 · 없음 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 먹장어선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 660,000 | — | — |
| 먹장어활어 · 없음 · 없음 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 문어선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 424,000 | — | — |
| 문어선어 · 5kg이하 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 2,810,000 | — | — |
| 문어활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 15,538,030 | — | — |
| 문어활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 13,982,800 | — | — |
| 문어활어 · 없음 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 11,856,758 | — | — |
| 문어활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 5,089,640 | — | — |
| 문치가자미선어 · 1~5kg · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 문치가자미활어 · 없음 · 두름 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,018,990 | — | — |
| 문치가자미활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 143,000 | — | — |
| 물가자미선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 75,000 | — | — |
| 물메기선어 · 없음 · Kg | — | 비교 기간 수집 미완료 | 335,000 | — | — |
| 물메기활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,336,000 | — | — |
| 물메기활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,079,990 | — | — |
| 물메기활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 203,000 | — | — |
| 물메기활어 · 없음 · Kg | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,466,000 | — | — |
| 민꽃게활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 198,000 | — | — |
| 민어선어 · 20미 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 민어활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 104,000 | — | — |
| 밀복활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 81,100 | — | — |
| 바지락활어 · 없음 · 깡 | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 방어선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 16,698,300 | — | — |
| 방어선어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 837,000 | — | — |
| 방어선어 · 없음 · 미(마리) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 방어선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 23,025,000 | — | — |
| 방어선어 · 5kg이하 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 35,000 | — | — |
| 방어활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 181,931,300 | — | — |
| 방어활어 · 소 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 68,000 | — | — |
| 방어활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 40,000 | — | — |
| 방어활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,553,000 | — | — |
| 방어활어 · 없음 · 미(마리) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 방어활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 27,917,420 | — | — |
| 백조기선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 513,000 | — | — |
| 벌레문치활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 149,900 | — | — |
| 벵에돔활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,001,000 | — | — |
| 벵에돔활어 · 없음 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 159,990 | — | — |
| 병어선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 59,000 | — | — |
| 병어선어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,950,000 | — | — |
| 병어선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 62,082,000 | — | — |
| 병어선어 · 36미 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 병어선어 · 38미 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 병어선어 · 42미 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 병어선어 · 5단 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 740,000 | — | — |
| 병어선어 · 6단 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,495,000 | — | — |
| 보구치선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 35,000 | — | — |
| 보구치선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 5,719,000 | — | — |
| 보구치활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 30,000 | — | — |
| 보리새우선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 591,000 | — | — |
| 보리새우선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 541,000 | — | — |
| 보리새우활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 2,321,000 | — | — |
| 보리새우활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 541,000 | — | — |
| 보리새우활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 710,000 | — | — |
| 볼락선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 47,900 | — | — |
| 볼락활어 · 없음 · 없음 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,008,000 | — | — |
| 볼락활어 · 없음 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 부세선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 85,000 | — | — |
| 부세활어 · 없음 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 66,000 | — | — |
| 붉바리활어 · 없음 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 3,613,000 | — | — |
| 붉바리활어 · kg · Kg | — | 비교 기간 수집 미완료 | 116,000 | — | — |
| 붉은대게선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 10,270,000 | — | — |
| 붉은대게선어 · 없음 · 미(마리) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 붉은대게활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 16,439,700 | — | — |
| 붕장어선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 14,007,000 | — | — |
| 붕장어선어 · 5kg이하 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 151,000 | — | — |
| 붕장어활어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 1,901,800 | — | — |
| 붕장어활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 9,861,900 | — | — |
| 붕장어활어 · 없음 · 미(마리) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 80,000 | — | — |
| 붕장어활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 2,173,000 | — | — |
| 붕장어활어 · 25미 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 36,000 | — | — |
| 삼세기활어 · 없음 · 깡 | — | 비교 기간 수집 미완료 | 65,000 | — | — |
| 삼세기활어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 49,000 | — | — |
| 삼치냉동 · 2단 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 삼치냉동 · 3단 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 삼치냉동 · 4단 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 삼치선어 · 대 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 144,716,000 | — | — |
| 삼치선어 · 없음 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 7,442,200 | — | — |
| 삼치선어 · 10미 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 2,392,000 | — | — |
| 삼치선어 · 4미 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 310,000 | — | — |
| 삼치선어 · 5미 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 861,000 | — | — |
| 삼치선어 · 5kg이하 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 23,000 | — | — |
| 삼치선어 · 6미 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 930,000 | — | — |
| 삼치선어 · 8미 · 상자(C/S) | — | 비교 기간 수집 미완료 | 2,640,000 | — | — |
| 상어류선어 · 없음 · 미(마리) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
| 상어류활어 · 대 · 상자(C/S) | 0 | 비교 기간 수집 미완료 | 0 | — | — |
처음 200개 조건입니다. 지역·위판장·어종을 좁혀 조회해주세요.